Stadtschmuck (Skulpturen & Plastiken)

Auf dieser Liste sind Skulpturen und Plastiken im öffentlichen Raum in Wuppertal aufgeführt. Sie zeigt den Status des Objekts, sein Einweihungsjahr und den Namen des Eintrags.Ein „E“ signalisiert, dass das Objekt weitgehend unverändert erhalten ist, ein „T“ zeigt an, dass das Objekt teilweise erhalten ist. Dies bedeutet, dass Teile des Objekts immer noch als Stadtschmuck dienen, die Ursprungsform aber wesentlich verändert ist. „Z“ bedeutet, dass das Objekt zerstört wurde und nicht mehr existiert. Ein Fragezeichen „?“ signalisiert, dass der Status noch nicht überprüft wurde.


Skulpturen, Plastiken und Reliefs 1747-1871

  1. E | 1747 | Sandsteinfiguren der Erzväter Abraham, Isaak und Jacob
  2. E | 1831 | Die Adler des alten Elberfelder Rathauses
  3. T | 1831 | Die Elberfelder Löwen

    Skulpturen, Plastiken und Reliefs 1871-1918

  4. Z | 1879 | Standbild der Diana auf der Friedenshöhe
  5. Z | 1893 | Standbild der Euterpe
  6. Z | vor 1899 | Flora
  7. Z | 1900 | Elberfeldia
  8. Z | 1901 | Landsknechtfiguren am Bergischen Haus
  9. Z | 1901/02 | Figurenschmuck des Elberfelder Rathauses (1901/02)
  10. Z | 1903 | Figurengruppe und Brunnen unterhalb des Bergischen Hauses auf der Hardt
  11. E | 1903 | Meeresungeheuer-Relief des alten Lichtscheider Wasserturms
  12. Z | 1907 | Die Musik
  13. Z | 1908 | Flaggenmast und Löwe vor dem Elberfelder Rathaus
  14. E | 1914 | Ein Barmer Löwe am Goethe-Platz

    Skulpturen, Plastiken und Reliefs 1918-1933

  15. E | 1921 | Figurenschmuck am Barmer Rathaus 
  16. Z | 1926 | Figuren von Mars und Venus am Planetarium
  17. E | 1926 | Zwei Säulen des alten Barmer Rathauses
  18. E | 1927 | Die Bronzesockel der Lichtmasten am Alten Markt
  19. E | 1928 | Ruhende Hirsche am Klinikum Barmen
  20. E | 1929 | Figurenschmuck am Haupteingang der Stadtbibliothek
  21. E | 1929 | Steinerner Engel
  22. E | 1932 | Steinfigur Schütze

    Skulpturen, Plastiken und Reliefs 1933-1945

  23. T | 1933 | Bronzerelief: Jesus heilt ein mißhandeltes Tier
  24. Z | 1933 | Heimziehender Wandervogel
  25. T | 1935 | Steinreliefs „Aufstieg“ und „Blitzschleuderer“ an der Elberfelder Hauptpost
  26. Z | 1939 | Plastiken vor dem Polizeipräsidium
  27. E | 1939 | Steinrelief Merkur und sein Gefolge
  28. E | 1940 | Männliche Figur an der Diedenhofen-Kaserne
  29. E | 1941/42 | Kreuzigungsgruppe St.Johann Baptist

    Skulpturen, Plastiken und Reliefs 1945-1989

  30. E | 1953 | Merkur an der Fassade des Berufskollegs Elberfeld
  31. Z | 1953 | Steinskulptur Spielende Kinder
  32. Z | 1954 | Bronzeskulptur Die Sinnende
  33. E | 1954 | Wanderer mit Laute
  34. E | 1954 | Knabe mit Taube
  35. E | 1957 | Pallas Athene am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium
  36. E | 1957 | Die Sitzende
  37. Z | 1960 | Relief Ronsdorf
  38. E | 1962 | Wandernder Zimmergeselle
  39. T | 1964 | Freiplastik von Erich Hauser am Justizhochhaus
  40. E | 1964 | Pythagoras
  41. E | 1964 | Der Katzenstein auf der Hardt 
  42. E | 1965 | Marienfigur an der Kirche St. Marien
  43. E | 1966 | Freiplastik Delfoss
  44. T | 1966 | Figuren-Relief: Menschen in der Stadt
  45. E | 1966 | Eingangsportal der Staatlichen Ingenieursschule für Bauwesen
  46. E | 1969 | Autobahn-„Denkmal“
  47. Z | 1969 | Wurzel allen Übels
  48. E | 1970 | Bärengruppe
  49. E | 1973 | Zweiteilige Plastik vor der Bau-Berufsgenossenschaft
  50. E | 1973 | Freiplastik „Start“
  51. E | 1974 | Windspiel vor dem ehemaligen Hallenbad Vohwinkel
  52. E | 1975 | Lichtsäule auf dem Kerstenplatz
  53. E | 1976 | Freiplastik „Schwingen“
  54. E | 1976 | Plastik „Dreiseitige Raumrhythmisierung“
  55. E | 1978 | Gitterkugel „Sphère – trames“
  56. E | 1979 | Steintulpe
  57. E | 1979 | Plastik Gewindegang
  58. E | 1979 | Bronzeskulpturen „Frierender“ und „Wartender“
  59. E | 1980 | Skulptur „Stele und Baum“
  60. E | 1981 | Mutter mit Kind
  61. E | 1981 | Spielende Finger
  62. E | 1981 | Plastik „Couple“ / „Ehepaar“
  63. E | 1981 | Marmor-Skulptur am Uellenberg
  64. Z | 1982 | Das Kollegium, Fichtenholzplastik,
  65. E | 1983 | Leuchtobjekt Gletscherkugel
  66. ? | 1983 | Lichtobjekt Hohlkugel Barmenia-Versicherung
  67. E | 1985 | Todesengel an der Ottenbrucher Straße
  68. E | 1986 | Bronzefigur der Maria Magdalena am Kloster in Beyenburg
  69. E | 1986 | St. Joseph-Figur an der katholischen Kirche in Ronsdorf
  70. E | 1988 | Bronzeplastik 4/1962 „Siegespose“
  71. E | 1989 | Kugelpyramide 
  72. E | 1989 | Figura Magica

    Skulpturen, Plastiken und Reliefs ab 1990

  73. T | 1990 | Der Astropfad
  74. E | 1990 | Schleifstein Am Trübsal
  75. E | 1991 | Tony Craggs‘ Von-der-Heydt-Skulptur
  76. E | 1991 | Spieltiere auf dem Werth
  77. E | 1992 | Bergische Sonne
  78. E | 1993 | Stele 30
  79. E | 1996 | Zufuhr
  80. E | 1996 | Die Himmlischen Stürze
  81. E | 1997 | Atoll
  82. E | 1997 | Plastik: „Wupper“/ „Lebensader“
  83. E | 1997 | Skulptur von Erwin Heerich
  84. E | 1998 | Sunder
  85. E | 1998 | Der Spaziergang
  86. E | 1999 | Boy
  87. E | 1999 | Rondo
  88. E | 2000 | Mural Global Wandbild am Arrenberg
  89. ? | 2000 | Figur 1000
  90. E | 2000 | 222,9 ° arc x5
  91. E | 2000 | Anröchter Dolomit
  92. E | 2001 | Portraitbüsten an der ehem. Reichsbahndirektion 
  93. E | 2001 | Springende Bälle
  94. E | 2001 | Elastisch Schwebend
  95. E | 2002 | Schwebebahnuhr auf dem Rott
  96. E | 2003 | Skulpturen der Trauerstätte für verstorbene Kinder
  97. E | 2005 | Lichtinstallation am Landgericht
  98. E | 2005 | Entelechie II 
  99. E | 2005 | Germinal 
  100. T | 2006 | Pinguinale
  101. E | 2006 | Schwebebahnbrücke „Mühlenbrücke“
  102. E | 2007 | I‘m alive
  103. E | 2007 | Sursum Corda
  104. E | 2007 | Pflasterbild Hasenhatz
  105. E | 2007 | Grosser Gong
  106. E | 2008 | Ein neuer erfolgreicher Tag
  107. E | 2008 | WhyPop
  108. E | 2008 | Dönberger Engel 
  109. E | 2008 | Anhalter
  110. E | 2009 | Angesichts… / Der Witterung ausgesetzt
  111. E | 2009 | Castanea Rodo 
  112. E | 2009 | Torso
  113. E | 2009 | Zwei Skulpturen an der Barmenia Hauptverwaltung
  114. E | 2009 | Tryptichon Brückenansichten
  115. E | 2010 | Figurenschmuck des Elberfelder Rathauses (2010)
  116. E | 2010 | Engel der Kulturen (2010)
  117. E | 2010 | Goldener Engel, Skulpturen der Trauerstätte für verstorbene Kinder
  118. E | 2011 | Die Unterbarmer Findlinge
  119. E | 2011 | Krakengreifer
  120. E | 2013 | Gerhard-Domagk-Skulptur
  121. E | 2014 | Engel der Kulturen (2014) 
  122. E | 2014 | Engel des Nordens
  123. E | 2015 | 5Nischenprojekt
  124. E | 2015 | Elliptical Column
  125. E | 2017 | Der Weg ist das Ziel
  126. E | 2018 | Stück für Stück
  127. E | 2018 | Stehende Null
  128. T | 2019 | Wupper-Störsteine
  129. E | 2020 | Zum Licht


    Skulpturen, Plastiken und Reliefs mit unbekanntem Aufstellungsdatum (Recherche läuft)

  130. E | ???? | Lieber Wanderer Skulptur Bracken
  131. E | ???? | Ottos Mops – Gedicht von Ernst Jandel
  132. E | ???? | Schwebebahnelement Edelstahl Georg Grimm