In dieser Liste finden sich – soweit bekannt – alle Denkmäler und Gedenktafeln, die in Wuppertal zur Ehrung und Erinnerung von Personen angebracht und errichtet wurden.
Die Liste zeigt den Status des Denkmals, sein Einweihungsjahr und den Namen des Eintrags. Sie ist sortiert nach dem ersten Buchstaben des Nachnamens.
Ein „E“ signalisiert, dass das Denkmal weitgehend unverändert erhalten ist, ein „T“ zeigt an, dass das Denkmal teilweise erhalten ist. Dies bedeutet, dass Teile des Denkmals immer noch als Denkmal dienen, die Ursprungsform aber wesentlich verändert ist. „Z“ bedeutet, dass das Denkmal zerstört wurde und nicht mehr existiert. Ein Fragezeichen „?“ signalisiert, dass der Status noch nicht überprüft wurde.
A-D
- E | 1962 | Hans Georg von Arnim-Denkmal
- E | nach 2009 | Gedenkstein Volkan Arslan
- E | 1963 | Gedenktafel für Friedrich Bayer
- E | 1996 | Die Beckmannshagen-Eiche
- E | 2015 | Gedenkstein für Johan Bastiaan Benner
- E | 1961 | Johann Friedrich Benzenberg-Gedenktafel
- E | 2001 | Hans-Bilstein-Eiche
- Z | 1898 | Das Elberfelder Bismarck-Denkmal
- E | 1900 | Das Barmer Bismarck-Denkmal
- E | 1907 | Bismarckturm
- E | 1996 | Denkmal für Willy und Selma Blank
- E | 1925 | Paul-Boeddinghaus-Gedenkstein
- E | 2014 | Otto-Böhne-Gedenktafel
- E | 1928 | William-Booth-Gedenktafel der Heilsarmee
- T | 2005 | Doppeldenkmal für Josef Neuberger und Dietrich Bonhoeffer
- E | 1983 | Gedenktafel für Dr. Klaus Brauda
- E | 2015 | Wilhelm Brebeck (Cronenberger Wurzeln)
- E | 2015 | Johann Peter Breidthardt (Cronenberger Wurzeln)
- E | 1986 | 3 Gedenktafeln am Laurentiusplatz: Johann Gregor Breuer.
- E | 1978 | Rudolf-Carnap-Gedenktafel
- E | nach 1882 | Gedenkstein für Alice de Chambrier
- E | 1997 | Kreuzherren-Denkmal (Theodorus-de-Celles-Denkmal)
- E | nach 1916 | Friedrich Adolf Cornehls
- Z | 1891 | Gedenktafel für Prof. Dr. Wilhelm Crecelius (1891)
- E | 1951 | Gedenktafel für Prof. Dr. Wilhelm Crecelius (1951)
- E | 2017 | Sussy-Dakaro-Gedenkstein
- T | 1924 | Maria Demrath-Vollmer-Denkmal
- E | 2024 | Maria Demrath-Vollmer-Gedenktafel
- E | 1993 | Gottfried Walter Dicke, siehe: Waldemar-von-Wichelkus-Gedenkstein
- E | 1824 | Das Diemel-Denkmal auf der Hardt
- E | 2002 | Pater Victor Dillard-Gedenktafel im St.Josef-Krankenhaus
- E | 2005 | Pater Victor Dillard-Gedenktafel an der Kirche St. Konrad
- E | 2006 | Gedenkstein für Georgi Ivanov Dobrev
- E | 2013 | Gerhard-Domagk-Skulptur
- T | 1903 | Dörpfeld-Denkmal
- T | 1930 | Gedenktafeln für Friedrich Wilhelm Dörpfeld
- Z | 1936 | Wilhelm-Dörpfeld-Gedenktafel
- E | 2018 | Werner-Draudt-Gedenktafel
- Z | 1934 | Carl-Duisberg-Büste
E-H
- E | 1926 | Friedrich-Ebert-Denkmal auf der Hardt
- T | 1900 | Heinrich-Eisenlohr-Denkmal
- E | 1995 | Elias-Eller-Gedenkstein
- E | 1958 | Friedrich-Engels-Gedenkstein
- E | 2014 | Friedrich-Engels-Denkmal
- E | 1907 | Ernst-von-Eynern-Gedenkstein
- E | 2000 | Gedenken an Horst Fiedler auf der Gedenktafel für im Dienst getötete Polizisten
- Z | 1926 | Gedenktafel für Gerhard August Fischer
- E | 1971 | Gedenktafel für Johann Carl Fuhlrott
- Z | 1912 | Ferdinand-Freiligrath-Gedenktafel
- Z | 1840 | Denkmal für Friedrich Wilhelm III. („Königs-Denkmal“)
- Z | 1893 | Kaiser-Friedrich-Denkmal
- T | 1890 | Das Kaiser- und Kriegerdenkmal (Zweikaiserdenkmal) in Ronsdorf (u.a.Denkmal für Friedrich III.)
- Z | 1888 | Drei Reliefs der deutschen Kaiser am Cronenberger Dreikaiserturm
- Z | 1900 | Die Kaiserstandbilder in der Ruhmeshalle
- E | 2017 | Martin-Gauger-Gedenktafel
- Z | 2008 | Yzchok-und-Rita-Gerszt-Gedenktafel
- E | 2002 | Stolpersteine (2002) (für Yzchok und Rita Gerszt)
- E | 2010 | Gedenktafel für Dr. Alfred Heimann
- Z | 1893 | Heinrich-Heine-Denkmal (1893)
- E | 1958 | Heinrich-Heine-Denkmal (1858)
- E | 1997 | Hermann-Herberts-Gedenkstein
- E | 1983 | Hermann-Herberts-und-Hans-Rauhaus-Brunnen
- E | 2008 | Gedächtnisfenster zur Erinnerung an Helmut Hesse
- E | 2018 | Helmut-Hesse-Gedenktafel
- E | 1884 | Gedenktafel für Minister August von der Heydt auf der Königshöhe
- Z | 1892 | Relief zum Andenken an August, Daniel und Karl von der Heydt am Von der Heydt-Turm
- E | 1899 | Gedenkstein für Freifrau von der Heydt-Boeddinghaus
- Z | 1938 | Gedenktafel für SA-Scharführer Hans Hilbert
- E | 2003 | Hugo-Hillmann-Gedenktafel
- Z | 1915 | Hindenburg-Denkmal auf der Königshöhe
- Z | 1915 | Hindenburg-Gedenkstein am Lazarett des Vaterländischen Frauenvereins auf der Hardt
- T | 1917 | Das Hindenburg-Denkmal (Langemarck-Denkmal)(Hindenburg-Brunnen) in Barmen
- Z | ???? | Hindenburg-Büste im Ratsherren-Sitzungssaal in Elberfeld
- E | 1919 | Hoeft-Denkmal am Portal der Eisenbahndirektion
- Z | 1935 | Hoeft-Plakette im Sitzungssaal des Elberfelder Rathauses
- E | 1969 | Generaloberst-Hoepner-Denkmal
- E | 1990 | Generaloberst-Hoepner-Gedenktafel
- E | 2002 | Heinrich-Hogrebe-Gedenkstein
- E | 2003 | Kaiserlinden für Alfred Howad und Emil Zátopek
- E | 2000 | Husch-Husch-Denkmal (Peter-Held-Denkmal) (2000)
- E | 2014 | Husch-Husch-Denkmal (Peter-Held-Denkmal) (2014)
- E | 1993 | Gedenktafel für Maria Husemann
I-L
- T | 1893 | Otto-Jäger-Denkmal
- E | 1905 | Jahn-Gedenkstein Vohwinkel
- E | 1910 | Jahn-Brunnen zum 50.Jubiläum der Ronsdorfer Turngemeinde
- Z | 1911 | Jahn-Gedenktafel auf dem Sportplatz Schönebeck
- ? | 1928 | Jahnplakette des Mittelbarmer Turnvereins
- E | 2019 | Hanna-Jordan-Gedenktafel
- E | 1929 | Johann-Heinrich-Jung-Stilling-Büste
- E | 1934 | Josef-Keusch-Gedenkstein
- E | 1979 | Mina-Knallenfalls-Denkmal
- E | 1988 | Hans-Knappertsbusch-Gedenktafel
- E | 1913 | 3 Gedenktafeln am Laurentiusplatz: Adolf Kolping.
- Z | 1913 | Theodor-Körner-Denkmal
- E | 2000 | Paul-Kreber-Gedenktafel
- E | 2017 | Jürgen-Kuczynski-Gedenktafel
- E | 1935 | Gedenkstein für Peter Küpper
- E | 1957 | Gedenktafel für Eugen Langen im Schwebebahnhof Döppersberg
- E | 1926 | Johannes-Langermann-Denkmal
- E | 1967 | Gedenktafel für Else Lasker-Schüler
- E | 1989 | Denkmal für Else Lasker-Schüler: „Meinwärts“
- E | 1990 | Gedenktafel am Geburtshaus von Else Lasker-Schüler
- E | 2000 | Das zerbrochene Herz (zur Erinnerung an Else Lasker-Schüler)
- E | 2004 | Ferdinand-Lassalle-Gedenktafel
- E | 1998 | Gedenktafel für Oswald Laufer
- E | 1965 | Bernhard-Letterhaus-Gedenkstein
- E | 1984 | Bernhard-Letterhaus-Gedenktafel
- E | 1999 | Bernhard-Letterhaus-Gedenktafel in der Kirche St. Johann Baptist
- E | 1986 | Bernhard-Letterhaus-Relief
- E | 2010 | Ehrengrab Bernhard Letterhaus
- E | ???? | Friedrich-Lienhard-Gedenktafel
- E | 1934 | Hermann-Löns-Denkmal
- E | 1935 | Hermann-Löns-Quelle
M-P
- E | 2021 | Gedenktafel Max N.N.
- E | 2004 | Otto-Michel-Gedenktafel
- Z | 1895 | Denkmal für Helmuth Graf von Moltke
- E | 1978 | Gustav-Müller-Gedenkstein
- T | 2005 | Doppeldenkmal für Josef Neuberger und Dietrich Bonhoeffer
- E | 2015 | Josef-Neuberger-Denkmal (2015)
- E | 1964 | Gedenktafel für Ingwer Ludwig Nommensen
- E | 2006 | Gedenkstein für Georgi Ivanov Dobrev
- E | 2017 | Familie-Paßquali-Gedenktafel
- E | 2006 | Hubert-Pfeiffer-Stele
- E | 1910 | Gustav-Platzhoff-Denkmal
- E | 1981 | Ernst-Günter-Plutte-Denkmal
- E | 1979 | Fritz Poth: Zuckerfritz-Denkmal
Q-T
- E | 2007 | Johannes-Rau-Büste
- E | 2009 | Johannes-Rau-Gedenktafel
- E | 1983 | Hermann-Herberts-und-Hans-Rauhaus-Brunnen
- E | 1976 | Gedenktafel für Carl Riedel
- E | 1885 | Ringel-Denkmal
- E | 1900 | Emil-Rittershaus-Denkmal
- Z | 1906 | Friedrich-Roeber-Denkmal
- E | 1955 | Emil-Röhrig-Gedenktafel
- E | ???? | Karl-Roth-Büste
- E | 1982 | Gedenktafel für Adolf Rott
- E | 1999 | Gedenktafel für Herbert Runge an der Olympia-Eiche
- E | 1905 | Die Schillerlinde
- Z | 1927 | Albert-Leo-Schlageter-Denkmal
- T | 1911 | Reinhart-Schmidt-Denkmal
- E | 1964 | Reinhart-Schmidt-Gedenktafel
- E | 1915 | Günther-Schmits-Gedenkstein
- E | 1989 | Gedenktafel für die Geschwister Scholl
- E | ???? | Johannes-Schornstein-Denkmal
- Z | 1902 | Otto-Schüller-Denkmal
- E | 2014 | Gedenkstein für Volker Schulteiß
- E | 2008 | Heinz-Schwaffertz-Gedenktafel
- E | 1962 | Gedenkstein für Hans Heinrich Schwalm
- E | 2000 | Gedenken an Karl Sewing auf der Gedenktafel für im Dienst getötete Polizisten
- E | 2022 | Walter-Simons-Gedenktafel
- E | 2000 | Gedenken an Kirsten Späinghaus-Flick auf der Gedenktafel für im Dienst getötete Polizisten
- E | 1984 | Gedenkstein für Claus Graf Schenk von Stauffenberg
- E | 2014 | Hermann-Steinacker-Gedenktafel
- E | 2015 | Abraham von den Steinen (Cronenberger Wurzeln)
- E | 2014 | Helene-Stöcker-Denkmal
- Z | 1922 | Friedrich-Storck-Gedenktafel
- Z | 1817 | Suidbert-Denkmal
- E | 1984 | 3 Gedenktafeln am Laurentiusplatz: Bernhard August Thiel
- E | 2015 | Leonhard-Tietz-Gedenktafel
- E | 2024 | Dr. Cläre Tisch-Gedenktafel
- E | 1888 | Gedenktafel für Ludwig Ernst Toelle im Toelleturm
U-Z
- T | 1930 | Gustav-Adolf-Uthmann-Denkmal
- E | 1971 | Wilhelm-Vorwerk-Anlage
- E | 1961 | Gedenkstein für Peter de Weerth
- E | 1986 | Armin-T.-Wegner-Gedenktafel
- E | 2006 | Armin-T.-Wegner-Büste
- E | 2005 | Denkmal für Willy und Gerda Wehrmann
- E | 1881 | Werlé-Denkmal
- E | 1916 | Gedenkstein für Adolph Werth
- Z | 1930 | Gedenktafel für Mathilde Wesendonck
- E | 1993 | Waldemar-von-Wichelkus-Gedenkstein
- T | 1866 | Wilberg-Denkmal
- Z | 1893 | Kaiser-Wilhelm-Denkmal
- T | 1890 | Das Kaiser- und Kriegerdenkmal (Zweikaiserdenkmal) in Ronsdorf (u.a. Denkmal für Wilhelm I.)
- E | 1914 | Reliefstandbild Kaiser Wilhelms II.
- Z | 1888 | Drei Reliefs der deutschen Kaiser am Cronenberger Dreikaiserturm
- Z | 1900 | Die Kaiserstandbilder in der Ruhmeshalle
- E | 2003 | Kaiserlinden für Alfred Howad und Emil Zátopek
- E | 1979 | Zuckerfritz-Denkmal